신구 대조표
관련 항목 | 원안 | 변경안 |
---|---|---|
취소 수수료 규정 변경 |
|
|
“시간대절” 요금체계 및 초과 요금 변경 | ||
“골프” 요금 변경 | ||
“에어” 요금체계 및 초과 요금 변경 |
바로 호출 | |||
구분 | 항목 | 요금 | 기타 설명 |
클래식 | 기본 요금 | 5,000원 |
(1) 시간, 거리 완전 동시 병산 탄력 요금제 적용 (0.7배 ~ 4배) (2) 거리할증(20km 초과구간) 거리부터 (1.0배 ~ 1.6배) |
거리 요금 | 120m당 100원 | ||
시간 요금 | 30초당 100원 | ||
클래식_카시트 장착 | 기본 요금 | 5,000원 | |
거리 요금 | 120m당 100원 | ||
시간 요금 | 30초당 100원 | ||
(1) 탄력요금제 : 기본요금, 거리요금(거리할증 포함) 및 시간요금의 합계에 적용(시간대에 따라 0.7배 ~ 4배로 적용) (2) 거리할증 : 20km 초과 시, 초과된 거리에 대하여 할증 적용 (거리 할증의 배수 적용은 1.6배로 적용) |
예약 호출 | |||
구분 | 항목 | 요금 | 기타 설명 |
클래식 예약 | 기본 요금 | 10,000원 |
(1) 시간, 거리 완전 동시 병산 탄력 요금제 적용 (0.7배 ~ 4배) (2) 거리할증(20km 초과구간) 거리부터 (1.0배 ~ 1.6배) |
거리 요금 | 120m당 100원 | ||
시간 요금 | 30초당 100원 | ||
클래식 예약_카시트 장착 | 기본 요금 | 10,000원 | |
거리 요금 | 120m당 100원 | ||
시간 요금 | 30초당 100원 | ||
(1) 탄력요금제 : 기본요금, 거리요금(거리할증 포함) 및 시간요금의 합계에 적용(시간대에 따라 0.7배 ~ 4배로 적용) (2) 거리할증 : 20km 초과 시, 초과된 거리에 대하여 할증 적용 (거리 할증의 배수 적용은 1.6배로 적용) |
시간 대절 (카니발 / 스타리아) | |||
시간 / 거리 | 서울 출발 | 경기 출발 | |
시간 : 1 시간 / 기준거리 : 20 km | 65,000원 | - | |
시간 : 2 시간 / 기준거리 : 40 km | 90,000원 | 110,000원 | |
시간 : 3 시간 / 기준거리 : 50 km | 115,000원 | 135,000원 | |
시간 : 4 시간 / 기준거리 : 60 km | 150,000원 | 170,000원 | |
시간 : 5 시간 / 기준거리 : 70 km | 185,000원 | 205,000원 | |
시간 : 6 시간 / 기준거리 : 80 km | 220,000원 | 240,000원 | |
시간 : 7 시간 / 기준거리 : 90 km | 255,000원 | 275,000원 | |
시간 : 8 시간 / 기준거리 : 100 km | 290,000원 | 310,000원 | |
시간 : 9 시간 / 기준거리 : 110 km | 325,000원 | 345,000원 | |
시간 : 10 시간 / 기준거리 : 120 km | 360,000원 | 380,000원 | |
초과 요금 | |
||
|
시간 대절 (휠체어카) | |||
시간 / 거리 | 서울 출발 | 경기 출발 | |
시간 : 1 시간 / 기준거리 : 20 km | 75,000원 | - | |
시간 : 2 시간 / 기준거리 : 40 km | 100,000원 | 120,000원 | |
시간 : 3 시간 / 기준거리 : 50 km | 125,000원 | 145,000원 | |
시간 : 4 시간 / 기준거리 : 60 km | 160,000원 | 180,000원 | |
시간 : 5 시간 / 기준거리 : 70 km | 195,000원 | 215,000원 | |
시간 : 6 시간 / 기준거리 : 80 km | 230,000원 | 250,000원 | |
시간 : 7 시간 / 기준거리 : 90 km | 265,000원 | 285,000원 | |
시간 : 8 시간 / 기준거리 : 100 km | 300,000원 | 320,000원 | |
시간 : 9 시간 / 기준거리 : 110 km | 335,000원 | 355,000원 | |
시간 : 10 시간 / 기준거리 : 120 km | 370,000원 | 390,000원 | |
초과 요금 | |
||
|
골프 (카니발 / 스타리아) | |||
시간 / 거리 | 요금 | ||
10시간 (기준거리 150km) | 320,000원 | ||
10시간 (기준거리 200km) | 340,000원 | ||
10시간 (기준거리 250km) | 360,000원 | ||
10시간 (기준거리 300km) | 380,000원 | ||
10시간 (기준거리 350km) | 400,000원 | ||
10시간 (기준거리 400km) | 420,000원 | ||
10시간 (기준거리 450km) | 440,000원 | ||
초과 요금 | |
||
|
에어 (카니발 / 스타리아) | ||||
지역 | 인천공항 | 김포공항 | ||
기준 거리 | 요금 | 기준 거리 | 요금 | |
서울 지역
|
~ 65km 이하 | 130,000원 | ~ 20km 이하 | 80,000원 |
서울 지역
|
~ 80km 이하 | 160,000원 | ~ 35km 이하 | 110,000원 |
경기 지역
|
~ 90km 이하 | 190,000원 | ~ 45km 이하 | 140,000원 |
초과 요금 | km당 1,200원 | |||
|
에어 (휠체어카) | ||||
지역 | 인천공항 | 김포공항 | ||
기준 거리 | 요금 | 기준 거리 | 요금 | |
서울 지역
|
~ 65km 이하 | 135,000원 | ~ 20km 이하 | 85,000원 |
서울 지역
|
~ 80km 이하 | 165,000원 | ~ 35km 이하 | 115,000원 |
경기 지역
|
~ 90km 이하 | 195,000원 | ~ 45km 이하 | 145,000원 |
초과 요금 | km당 1,200원 | |||
|
안심 등하원 | ||
구분 | 요금 | |
기본료 | - | 35,000원 |
추가요금 | 이동시간 30분 이내 | 0원 |
이동시간 이동시간 31분 ~ 60분 | 15,000원 | |
이동시간 이동시간 61분 ~ 90분 | 30,000원 | |
에스코트 추가 | 10,000원 | |
강남 / 서초 / 잠실 기준이며, 그 외 지역 추가요금 발생 |
취소수수료 | ||
상품 구분 | 부과 기준 | 수수료 |
바로 호출
|
배차 후 5분 이내 취소 | 미부과 |
배차 후 5분 초과 취소 | 3,000원 | |
크루 도착 후 5분간 미탑승 | 4,000원 | |
예약 호출
|
예약 확정 전 취소 | 미부과 |
출발 2시간 전까지 취소 | 미부과 | |
출발 2시간 이내 취소 | 3,000원 | |
출발 1시간 이내 취소
|
6,000원 | |
안심 등하원 | 예약 확정 전 취소 | 미부과 |
출발 2일 전까지 취소 | 미부과 | |
출발 1일 전 취소 | 5,000원 | |
출발 당일 취소 | 요금의 100% | |
시간 대절 골프 에어 | ||
예약 접수 후 20분 이내 취소 | 미부과 | |
예약 확정 전 취소 | 미부과 | |
출발 2일 전까지 취소 | 미부과 | |
출발 1일 전 18시까지 취소 | 요금의 10% | |
출발 1일 전 18시부터 출발 당일 2시간 전까지 취소 | 요금의 50% | |
출발 2시간 이내 취소 | 요금의 70% | |
출발 시간 초과 취소
|
요금의 100% | |
|
배상 정책 | ||
상품 구분 | 항목 | 배상 내용 |
전체 | 고장, 사고 등으로 인한 운송의 미 완수 | 회원이 입은 손해 배상 (단, 귀책사유에 따른 통상손해에 한함) |
바로 호출
|
|
없음 |
예약 호출
|
|
결제 요금의 20% 캐시 지급 |
|
결제 요금의 50% 캐시 지급 | |
|
결제요금 100% 환불과 예상 요금의 10% 캐시 지급 | |
|
결제요금 100% 환불과 예상 요금의 30% 캐시 지급 | |
시간 대절 골프 에어 안심 등하원 |
|
상품 요금의 50% 캐시 지급 |
|
상품 요금의 100% 캐시 지급 |
|
결제요금 100% 환불과 상품 요금의 50% 캐시 지급 |
|
결제요금 100% 환불과 상품 요금의 100% 캐시 지급 |
본 서비스 요금 및 수수료, 배상 정책은 2025년 09월 15일부터 적용됩니다.